ユニフォーム サイズ表
トップス ユニフォーム
メンズ | レディース | |||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 着丈 | 身幅 | |
XXS | 65 | 49 | 59 | 50 |
XS | 67 | 51 | 62 | 51 |
S | 70 | 53 | 64 | 53 |
M | 72 | 54 | 66 | 56 |
L | 73 | 55 | 69 | 58 |
XL | 77 | 57 | 73 | 60 |
2XL | 81 | 59 | 75 | 62 |
3XL | 85 | 62 | 78 | 64 |
4XL | 89 | 64 | ||
5XL | 93 | 66 |
キッズトップス ユニフォーム
着丈 | 身丈 | |
---|---|---|
100 | 46 | 40 |
110 | 48 | 42 |
120 | 50 | 44 |
130 | 53 | 46 |
140 | 56 | 48 |
150 | 59 | 50 |
パンツ ユニフォーム
総丈 | ウエスト | ゴム寸 | |
---|---|---|---|
XXS | 43 | 91 | 56 |
XS | 47 | 99 | 61 |
S | 50 | 103 | 64 |
M | 53 | 109 | 67 |
L | 56 | 117 | 70 |
XL | 58 | 125 | 73 |
2XL | 61 | 130 | 77 |
3XL | 64 | 138 | 82 |
4XL | 67 | 144 | 87 |
5XL | 71 | 150 | 92 |
キッズパンツ ユニフォーム
総丈 | ウエスト | ゴム寸 | |
---|---|---|---|
100 | 33 | 48 | 42 |
110 | 35 | 58 | 45 |
120 | 37 | 64 | 48 |
130 | 39 | 72 | 51 |
140 | 41 | 80 | 53 |
150 | 43 | 88 | 56 |